| ชื่อรายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | download |
| สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2568 | download |
| สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568 | download |
| สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 | download |
| สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568 | download |
| สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 | download |
| สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2568 | download |
| สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2568 | download |
| สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 | download |
| สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2568 | download |
| สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567 | download |
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา